|
生産能力: | 5袋/分,7袋/分,6袋/分,9袋/分,8袋/分 | 体重 (kg): | 260 |
---|---|---|---|
機能: | ラッピング | 適用する: | 機械類及びハードウェア |
パッケージの種類: | バッグ | 包装材料: | 紙,金属 |
オートマティックグレード: | 半自動 | 駆動型: | 液体 |
電圧: | 380V | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | PLC |
製品名: | 25kgの包装機 | タイプ: | 粉末の詰め込み機械,多機能包装機械 |
適用される産業: | 製造工場,食品・飲料工場 | 展示室の場所: | ない |
条件: | 新しい | 基本部品の保証: | 1 年 |
港: | 上海 |
モデル | 技術パラメータ | ||||||||
適用する | 容量 (袋/h) | 重量範囲 ((kg/袋) | 精度 | 体重 (kg) | サイズ | ||||
LCS-PD | 粉末ペレット混合物 | 120~180 | 5-25,20-50 | ±0.2% | 220 | 1816×880×2800 | |||
LCS-PD-Y | 200~260 | 320 | 1816×880×3500 | ||||||
LCS-PD-Y2 | 350〜550 | 600 | 1816×880×4500 |
コンタクトパーソン: Mr. Huang
電話番号: +86 13915255524