|
商品の詳細:
|
機能: | 詰め込み 密封 計量 梱包 縫製 縫製 システム | 適用する: | 食品,小麦粉,粉末,カッサバ粉,コア粉,ヤム粉,ミルク粉,コーン粉 |
---|---|---|---|
パッケージの種類: | バッグ,ポック,プラスチック袋,紙袋,紙質織物袋,1kgの袋,大量袋,大きな袋 | 包装材料: | 木材 |
オートマティックグレード: | 半自動 | 駆動型: | パネム |
電圧: | 220V/380V カスタマイズ | サイズ (L*W*H): | L) 3000X ((W) 1200X ((H) 3500mm |
保証: | 1 年 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート |
製品名: | 自動袋のパッキング機械 | タイプ: | パッケージ機,多機能のパッケージ機 |
計量範囲: | 5-10,10-25,25-50kg/袋 | 梱包速度: | 180〜220袋/h |
電力: | 380/220v,50hz | 空軍力: | 0.4~0.6MPa |
正確 に 記入 する: | +-0.2% | 主な機能: | オートマティック・ウェイン・パッキング・設備,熱密封,縫製 |
密封型: | 縫い縫い,熱密封,真空密封 | 適用される産業: | 製造工場 |
条件: | 新しい | 港: | 上海 |
モデル | LCS-ZQC |
梱包材料 | 粉末またはペレット |
バッグ素材 | 多層クラフトバッグ 織物以外の袋 PPバッグ,PEバッグ,LDPEバッグ |
最大容量 | 300~600袋/時間 |
梱包範囲 | 20〜50kg/時間 |
バッグサイズ | 長さ 600~1050mm |
幅420~520mm | |
空気消費量 | 750cm3/分 |
パワー | 約3kW |
機械の重量 | 1300kg |
コンタクトパーソン: Mr. Huang
電話番号: +86 13915255524