商品の詳細:
|
適用される産業: | 機械修理店,食品・飲料工場,農場,レストラン | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 機械の種類: | 機械を形作る袋 |
バッグタイプ: | クラフト紙袋製造機械の価格 | 材料: | 紙 |
電圧: | 380V,3相,50/60HZ | サイズ (L*W*H): | 8500*3500*2200mm |
体重: | 25kg | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 高い安全レベル | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC |
最大速度: | 50m/min | 製品名: | レノバッグ縫製機 |
機能: | バッグ縫製機 | スピード: | 8から23.8m/min |
タイプの袋: | レノバッグ メッシュバッグ |
ポイント | 価値 |
適用される産業 | 機械修理店,食品・飲料工場,農場,レストラン |
保証後のサービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート |
地元サービス 場所 | ない |
展示室の場所 | ない |
条件 | 新しい |
機械の種類 | バッグ 形成 機械 |
バッグタイプ | クラフト紙袋製造機械の価格 |
材料 | 紙 |
産地 | 中国 |
ブランド名 | M&J |
モデル番号 | シューティングヘッド 100 |
電圧 | 380V,3相,50/60HZ |
サイズ (L*W*H) | 8500*3500*2200mm |
体重 | 25kg |
認証 | ISO,CE |
保証 | 1 年 |
オンラインサポート ビデオ技術サポート | |
主要 な 売り物 | 高い安全度 |
販売形態 | 新しい製品 2020 |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | PLC |
製品名 | レノバッグ縫製機 |
機能 | バッグ縫製機 |
スピード | 8から23.8m/min |
バッグの種類 | レノバッグ メッシュバッグ |
コンタクトパーソン: Mr. Huang
電話番号: +86 13915255524