適用する: | 機械類及びハードウェア | パッケージの種類: | バッグ,カートン,ポケット,スタンドアップポケット |
---|---|---|---|
包装材料: | 木製の紙箱 | オートマティックグレード: | 半自動 |
駆動型: | 電気 | 電圧: | 110〜415V |
サイズ (L*W*H): | 3000*1000*3500mm | 体重: | 350kg |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
詰め物: | 粉末 | 正確 に 記入 する: | 0.2% |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本構成要素: | PLC | タイプ: | 充填機 |
使用: | トラック・ロード・チューブ | 機能: | 望遠鏡式トラック |
名前: | トラック・ロード・チューブ |
製品ブランド | M&J機械 | 材料の種類 | 1〜200kg | |
バッチング速度 | 材料と重量によって異なります | スクロール速度 | 40~85r/min | |
ヘリックス直径 | Φ100~Φ400 | 電源 | AC380V.50HZ | |
精度 | 00.2% | 労働条件 | 温度 - 10 ~ 40 °C,湿度: < 90% |
コンタクトパーソン: Mr. Huang
電話番号: +86 13915255524