商品の詳細:
|
生産能力: | 5袋/分 6袋/分 | 体重 (kg): | 400 |
---|---|---|---|
機能: | 詰め込み | 適用する: | 食品,粉,粉末,ココア粉,トウモロコシ粉,大豆粉 |
パッケージの種類: | カートン,スタンドアップバッグ,バッグ,バッグ,クラフトバンドバッグ,バンドバッグ,バンドマウス,バンドスプット | 包装材料: | 木材 |
オートマティックグレード: | 半自動 | 駆動型: | パネム |
電圧: | 220〜415V | サイズ (L*W*H): | 1*1*2.2m |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本構成要素: | モーター,PLC,エンジン | 証明書: | CE,ISO9001 |
タイプ: | 多機能包装機 | 適用される産業: | 製造工場,食品・飲料工場 |
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
基本部品の保証: | 1 年 | 港: | 上海 |
モデル
|
LCS
|
LCS-Y
|
LCS-Y2
|
||
計量範囲
|
1-5, 5-10, 10-25, 25-50 kg/袋,個別ニーズ
|
|
|
||
詳細
|
±0.2%FS
|
|
|
||
梱包容量
|
150~200袋/時間
|
250~300袋/時間
|
480~600袋/時間
|
||
電源
|
220V/380V,50HZ,1P/3P (カスタマイズ)
|
|
|
||
パワー (KW)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
サイズ (LxWxH) mm
|
3000×1050×2800
|
3000×1050×3400
|
4000×2200×4570
|
||
|
サイズは,サイトに応じてカスタマイズできます.
|
|
|
||
体重
|
700kg
|
800kg
|
1000kg
|
コンタクトパーソン: Mr. Huang
電話番号: +86 13915255524