商品の詳細:
|
保証: | 1 年 | タイプ: | 他、他 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 機械修理店,農場 | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC |
条件: | 新しい | 適用する: | 食品 |
パッケージの種類: | カートン | 包装材料: | 合板の箱 |
オートマティックグレード: | 半自動 | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 380/220V | パワー: | 2.2/3KW |
体重: | 500KG | サイズ (L*W*H): | 1000×790×2800mm |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 販売後サービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、ビデオ テクニカル サポート |
計量範囲: | 5-10,10-25,25-50kg/袋 | 生産量: | 180〜280袋/h |
色: | 青と白,または顧客の要求に応じて | 空軍力: | 0.4~0.6MPa |
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 地元サービス 場所: | ない |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 港: | 上海港 硫黄粉量計量機と梱包機 |
モデル
|
LCS-ZQC
|
梱包材料
|
粉末またはペレット
|
バッグ素材
|
多層クラフトバッグ
織物以外の袋 PPバッグ,PEバッグ,LDPEバッグ |
最大容量
|
300~600袋/時間
|
梱包範囲
|
20〜50kg/時間
|
バッグサイズ
|
長さ 600~1050mm
|
|
幅420~520mm
|
空気消費量
|
750cm3/分
|
パワー
|
約3kW
|
機械の重量
|
1300kg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Huang
電話番号: +86 13915255524