|
体重 (kg): | 420 | 機能: | 詰め込み |
---|---|---|---|
適用する: | 食品 | パッケージの種類: | バッグ |
包装材料: | プラスチック,紙 | オートマティックグレード: | オートマティック |
駆動型: | 電気 | 電圧: | 220v 50/60hz |
サイズ (L*W*H): | L2080*W700*H2150mm | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | CE、ISO9001 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | PLC |
製品名: | 砂糖包装機 | 主な機能: | パッキング機械 |
梱包速度: | 180〜220袋/h | 条件: | 新しい |
モデル | 重量範囲 (kg) | 精度 | 容量 (袋/H) | 電源 (V,Hz) | 空気源 (Mpa) | サイズ (mm) |
LCS-ZZ-10 | 5〜10 | ≤±0.2%FS | 260~360 | 380/22050 | 0.4-0 だった6 | 615×418×2335 |
LCS-ZZ-25 | 10から25 | 1350×750×2800 | ||||
LCS-ZZ-50 | 25〜50 | 750×940×3000 |
コンタクトパーソン: Mr. Huang
電話番号: +86 13915255524