体重 (kg): | 520 | 機能: | 詰め込み,封印 |
---|---|---|---|
適用する: | 化学食糧 | パッケージの種類: | バッグ,フィルム,ポーチ |
包装材料: | プラスチック,紙 | オートマティックグレード: | オートマティック |
駆動型: | 電気 | 電圧: | 220V |
サイズ (L*W*H): | 110*20*30 | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | PLC |
キーワード: | 自動包装機 | 主な機能: | パッキング機械 |
梱包速度: | 180〜220袋/h | 機械の種類: | 10kg,20kg,25kg,50kgのパッケージングマシン |
条件: | 新しい |
モデル | 技術パラメータ | ||||||||
適用する | 容量 (袋/h) | 重量範囲 ((kg/袋) | 精度 | 体重 (kg) | サイズ | ||||
LCS-PD | 粉末ペレット混合物 | 120~180 | 5-25,20-50 | ±0.2% | 220 | 1816×880×2800 | |||
LCS-PD-Y | 200~260 | 320 | 1816×880×3500 | ||||||
LCS-PD-Y2 | 350〜550 | 600 | 1816×880×4500 |
コンタクトパーソン: Mr. Huang
電話番号: +86 13915255524